Um grupo de jurados (2 neste caso) avalia os tópicos descritos abaixo com uma nota que pode variar de 1,0 a 5,0. A nota atribuida ao beatboxer corresponde a soma de pontos de cada tópico.
Os jurados podem atribuir apenas os pontos 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 e 5. Após a soma dos pontos de todos os jurados, temos a lista de classificados. Caso ocorra algum empate as regras abaixo são utilizadas para desempatar.
Em caso de empate, será levado em conta qual beatboxer obteve notas maiores em cada tópico. Para cada tópico que o competidor vencer ou empatar, 1 ponto de desempate é atribuido. Em caso de um segundo empate, a maior nota ⬆️ diferente é considerada levando em conta a seguinte ordem dos tópicos:
Se ainda assim, ocorrer em empate, a posição do beatboxer é sorteada 🎲. Se este sorteio implicar em desclassificar um deles, será solicitado um novo salve classificatório para ambos os competidores.
# | Beatboxer | Flow/ Fluidez | Tecnicalidade | Musicalidade | Estrutura | Potencia | Limpeza/ Clareza | Originalidade | Energia/ Presença de Palco | Brasilidade | Pontos | Pontos Desempate | Topico Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Magnum | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 84,5 | ||
2º | Calavrox | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 9 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 74 | ||
3º | Kage | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 68,5 | 6 | |
4º | manu | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 8,5 | 7 | 10 | 68,5 | 3 | |
5º | Pwer94 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 6 | 9,5 | 66,5 | ||
6º | Blizz | 8,5 | 8,5 | 6 | 8,5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 64,5 | ||
7º | KDB | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 8,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 4 | 63 | ||
8º | fafaBTX | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 5,5 | 4 | 61,5 | ||
9º | ADBR | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 5,5 | 5 | 7 | 7,5 | 61 | ||
10º | Moreno Malagueta | 7,5 | 7,5 | 6 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 4 | 58,5 | ||
11º | Noro BBX | 6,5 | 5,5 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 54 | ||
12º | Manga | 4,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 9 | 51,5 | ||
13º | Caife | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 46 |
1º - Magnum - 84,5 pontos
2º - Calavrox - 74 pontos
3º - Kage - 68,5 pontos
4º - manu - 68,5 pontos
5º - Pwer94 - 66,5 pontos
6º - Blizz - 64,5 pontos
7º - KDB - 63 pontos
8º - fafaBTX - 61,5 pontos
9º - ADBR - 61 pontos
10º - Moreno Malagueta - 58,5 pontos
11º - Noro BBX - 54 pontos
12º - Manga - 51,5 pontos
13º - Caife - 46 pontos
# | Beatboxer | Flow/ Fluidez | Tecnicalidade | Musicalidade | Estrutura | Potencia | Limpeza/ Clareza | Originalidade | Energia/ Presença de Palco | Brasilidade | Pontos | Pontos Desempate | Topico Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Magnum | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||
2º | Calavrox | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 40 | ||
3º | Kage | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 37 | ||
4º | manu | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 5 | 36,5 | 6 | |
5º | Pwer94 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 36,5 | 4 | |
6º | fafaBTX | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 3 | 3 | 36 | ||
7º | KDB | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 35 | ||
8º | ADBR | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 34,5 | ||
9º | Blizz | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 2 | 33,5 | ||
10º | Noro BBX | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
11º | Moreno Malagueta | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 32,5 | ||
12º | Manga | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 28,5 | ||
13º | Caife | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 22 |
1º - Magnum - 44 pontos
2º - Calavrox - 40 pontos
3º - Kage - 37 pontos
4º - manu - 36,5 pontos
5º - Pwer94 - 36,5 pontos
6º - fafaBTX - 36 pontos
7º - KDB - 35 pontos
8º - ADBR - 34,5 pontos
9º - Blizz - 33,5 pontos
10º - Noro BBX - 33 pontos
11º - Moreno Malagueta - 32,5 pontos
12º - Manga - 28,5 pontos
13º - Caife - 22 pontos
# | Beatboxer | Flow/ Fluidez | Tecnicalidade | Musicalidade | Estrutura | Potencia | Limpeza/ Clareza | Originalidade | Energia/ Presença de Palco | Brasilidade | Pontos | Pontos Desempate | Topico Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Magnum | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 40,5 | ||
2º | Calavrox | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 34 | ||
3º | manu | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 5 | 32 | ||
4º | Kage | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1 | 31,5 | ||
5º | Blizz | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 1 | 31 | ||
6º | Pwer94 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | ||
7º | KDB | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 1 | 28 | ||
8º | ADBR | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 26,5 | ||
9º | Moreno Malagueta | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 1 | 26 | ||
10º | fafaBTX | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1 | 25,5 | ||
11º | Caife | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 1 | 24 | ||
12º | Manga | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 5 | 23 | ||
13º | Noro BBX | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 21 |
1º - Magnum - 40,5 pontos
2º - Calavrox - 34 pontos
3º - manu - 32 pontos
4º - Kage - 31,5 pontos
5º - Blizz - 31 pontos
6º - Pwer94 - 30 pontos
7º - KDB - 28 pontos
8º - ADBR - 26,5 pontos
9º - Moreno Malagueta - 26 pontos
10º - fafaBTX - 25,5 pontos
11º - Caife - 24 pontos
12º - Manga - 23 pontos
13º - Noro BBX - 21 pontos
As chaves de batalha são geradas automaticamente usando a logica tradicional ou por sorteio.
Nesta competição, os participantes são arranjados seguindo a regra de top 8: